![665 Sanford St01[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224429879686000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St19[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224429220103000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St20 (4)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224430579811000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St34 (8)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224433159918000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St36 (10)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224433792792000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St01[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224429879686000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St19[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224429220103000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St20 (4)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224430579811000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St34 (8)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224433159918000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St36 (10)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224433792792000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St37 (11)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224434401124000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St40 (14)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224434915717000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St39 (13)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224435456618000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St41 (15)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224436021820000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St38 (12)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224436555614000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St42 (16)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224437197561000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St43 (17)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224437912682000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St44 (18)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224438515508000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St46 (20)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224439249585000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St45 (19)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224439897704000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St47 (21)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224440470563000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St48 (22)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224441083323000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St53 (27)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224441614791000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St52 (26)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224442220520000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St51 (25)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224442837391000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St50 (24)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224443483332000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St49 (23)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224444162320000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St54 (28)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224444796807000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St55 (29)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224445538835000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St58 (32)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224446150323000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St57 (31)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224446687872000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St61 (35)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224447295683000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St56 (30)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224447897653000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St62 (36)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224448494065000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St63 (37)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224449081131000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St64 (38)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224449594617000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St65 (39)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224450142132000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St66 (40)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224450737149000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St33 (41)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224451368384000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St24 (44)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224452049483000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St26 (47)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224452685876000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St27 (48)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224453398434000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St29 (50)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224454158671000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St04 (51)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224454925050000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St03 (52)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224455725681000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St06 (54)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224456500923000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St07 (55)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224457265450000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St08 (56)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224458090500000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St17 (57)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224458866121000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St09 (58)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224459588936000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St10 (59)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224500296791000000-o.jpg&w=3840&q=75)
![665 Sanford St11 (60)[3000] - 665 Sanford St, Newport, TN 37821, Newport](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.photos.sparkplatform.com%2Fknx%2F20260926224500992942000000-o.jpg&w=3840&q=75)
$345,000
About this home
A fabulous retreat awaits you! From the moment you drive in, you will feel the warm welcome of this property. The front porch is large and offers a great view. The front room has lots of natural light and leads to a large, updated kitchen that features custom live edge woodwork and white oak flooring. The primary suite offers ample space with a custom bath complete with low profile shower and double vanity. Watch your favorite shows while relaxing in the soaking tub. But the best is yet to come. The rear all season room features a tongue and groove ceiling, bar area and two exits to the large yard. A privacy fence goes around the rear of the property and offers a second gate for entering/exiting the property. Exterior features include multiple outbuildings, a large carport, a horseshoe driveway and an above ground pool with large deck. This property is one of a kind and is perfect for country living with city amenities close by. Quiet road with great neighbors. It's just perfect for someone with a small business or hobbies that need space. Don't miss it. Buyer to verify all information. Kennels, hot tub and w/d do not convey. Home is on a permanent foundation and titled as such. All furniture is for sale.
Highlights
Property details
- MLS #
- 1356917
- Property type
- Single Family Residence
- Subdivision
- N/A
- Status
- Active
- Days on market
- 1
- On market date
- September 26, 2026
- Stories
- N/A
- Total bathrooms
- 2
- Garage spaces
- N/A
- Parking spaces
- N/A
- Lot size
- 0.85 acres
Location
Get directions →Nearby schools
Within 10 miles · public school directory data (NCES)
- Enrollment
- 674
- Student:teacher ratio
- 12.0:1
- District
- Newport
- Enrollment
- 1,177
- Student:teacher ratio
- 16.6:1
- District
- Cocke County
Walkability
Blended score for Newport's center: EPA's National Walkability Index (street network, transit, land-use mix) combined with nearby-amenity density. 60% EPA National Walkability Index + 40% nearby-amenity density (Google Places).
Mortgage calculator
Estimate only - actual rate and payment depend on your lender, credit, and loan program.
Adjust tax / insurance estimates
Similar homes you might like
Data source: Listing information provided by East Tennessee REALTORS® MLS via Trestle/CoreLogic. Last updated 2 days ago.
Information herein deemed reliable but not guaranteed; all measurements, school assignments, HOA fees, taxes, and feature lists are approximate and should be independently verified. Equal Housing Opportunity.






