6628 1ST ST N
6628 1ST ST N photo 2
6628 1ST ST N photo 3
6628 1ST ST N photo 4
6628 1ST ST N photo 5
6628 1ST ST N photo 6
6628 1ST ST N photo 7
6628 1ST ST N photo 8
6628 1ST ST N photo 9
6628 1ST ST N photo 10
6628 1ST ST N photo 11
6628 1ST ST N photo 12
6628 1ST ST N photo 13
6628 1ST ST N photo 14
6628 1ST ST N photo 15
6628 1ST ST N photo 16
6628 1ST ST N photo 17
6628 1ST ST N photo 18
6628 1ST ST N photo 19
6628 1ST ST N photo 20
6628 1ST ST N photo 21
6628 1ST ST N photo 22
6628 1ST ST N photo 23
6628 1ST ST N photo 24
6628 1ST ST N photo 25
6628 1ST ST N photo 26
6628 1ST ST N photo 27
6628 1ST ST N photo 28
6628 1ST ST N photo 29
6628 1ST ST N photo 30
6628 1ST ST N photo 31
6628 1ST ST N photo 32
6628 1ST ST N photo 33
6628 1ST ST N photo 34
6628 1ST ST N photo 35
6628 1ST ST N photo 36
6628 1ST ST N photo 37
6628 1ST ST N photo 38
6628 1ST ST N photo 39
6628 1ST ST N photo 40
6628 1ST ST N photo 41
6628 1ST ST N photo 42
6628 1ST ST N photo 43
6628 1ST ST N photo 44
6628 1ST ST N photo 45
6628 1ST ST N photo 46
6628 1ST ST N photo 47
6628 1ST ST N photo 48
6628 1ST ST N photo 49
6628 1ST ST N photo 50
6628 1ST ST N photo 51
6628 1ST ST N photo 52
6628 1ST ST N photo 53
6628 1ST ST N photo 54
6628 1ST ST N photo 55
6628 1ST ST N photo 56
6628 1ST ST N photo 57
6628 1ST ST N photo 58
6628 1ST ST N photo 59
6628 1ST ST N photo 60
6628 1ST ST N photo 61
6628 1ST ST N photo 62
6628 1ST ST N photo 63
6628 1ST ST N photo 64
6628 1ST ST N photo 65
6628 1ST ST N photo 66
6628 1ST ST N photo 67
6628 1ST ST N photo 68
6628 1ST ST N photo 69
6628 1ST ST N photo 70
6628 1ST ST N photo 71
6628 1ST ST N photo 72
6628 1ST ST N photo 73
6628 1ST ST N photo 74
6628 1ST ST N photo 75
6628 1ST ST N photo 76
6628 1ST ST N photo 77
6628 1ST ST N photo 78
6628 1ST ST N photo 79
6628 1ST ST N photo 80
6628 1ST ST N photo 81
6628 1ST ST N photo 82
6628 1ST ST N photo 83
6628 1ST ST N photo 84
6628 1ST ST N photo 85
6628 1ST ST N photo 86
6628 1ST ST N photo 87
6628 1ST ST N photo 88
6628 1ST ST N photo 89
6628 1ST ST N photo 90
6628 1ST ST N photo 91
6628 1ST ST N photo 92
6628 1ST ST N photo 93
6628 1ST ST N photo 94
6628 1ST ST N photo 95
6628 1ST ST N photo 96
6628 1ST ST N photo 97
6628 1ST ST N photo 98
6628 1ST ST N photo 99
99 photos

$1,450,000

6628 1ST ST N
ST PETERSBURG, FL 33702
Listed by David Small · KELLER WILLIAMS REALTY SMART 1
Bedrooms
0
Bathrooms
N/A
Living area
6,123 sqft
Year built
1960

About this home

Welcome to an opportunity that doesn't come up very often. This spectacular property is fully occupied with people waiting for a spot to open up. The lakefront home is located in the heart of St Pete and has over 6000 sq ft of living space, 8 car garage, a newer roof, upgraded low-e windows, intricate wood flooring, newer AC systems and an ELEVATOR. There are currently 4 units with potential for more with garage conversions. All of the units have been upgraded with high end cabinetry, granite countertops and new bathrooms and all have their own laundry rooms. There is plenty of parking on site as well as an abundance of storage. This is a property that needs to be viewed in person to be fully appreciated.

Highlights

Waterfront

Property details

MLS #
MFRP4929583
Property type
Quadruplex
Subdivision
NORTH ST PETERSBURG REP
Status
Active
Days on market
271
On market date
March 12, 2024
Stories
N/A
Garage spaces
8
Lot size
0.31 acres
Loading map…

Nearby schools

Within 10 miles · public school directory data (NCES)

Elementary
SHORE ACRES ELEMENTARY SCHOOL
1.44 mi away · Grades -1-5
Nearest school -- attendance-zone data not available here
4.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
646
Student:teacher ratio
14.0:1
District
PINELLAS
Middle
MEADOWLAWN MIDDLE SCHOOL
1.37 mi away · Grades 6-8
Nearest school -- attendance-zone data not available here
2.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
885
Student:teacher ratio
20.1:1
District
PINELLAS
High
NORTHEAST HIGH SCHOOL
1.54 mi away · Grades 9-12
Nearest school -- attendance-zone data not available here
2.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
1,619
Student:teacher ratio
20.8:1
District
PINELLAS

Mortgage calculator

Estimate only - actual rate and payment depend on your lender, credit, and loan program.

$
%
%
Adjust tax / insurance estimates
% / yr
$
/mo
Est. monthly payment
$8,882/mo
$290,000 down
$1,160,000 loan
Principal & interest$7,524
Property tax (est.)$1,208
Home insurance (est.)$150

Similar homes you might like

Data source: Listing information provided by Stellar MLS (mfrmls) via Trestle/CoreLogic. Last updated February 12, 2025.

Information herein deemed reliable but not guaranteed; all measurements, school assignments, HOA fees, taxes, and feature lists are approximate and should be independently verified. Equal Housing Opportunity.