28-1618 US Hwy 70 W-28 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
01-1618 US Hwy 70 W-1 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
02-1618 US Hwy 70 W-2 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
05-1618 US Hwy 70 W-5 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
06-1618 US Hwy 70 W-6 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
08-1618 US Hwy 70 W-8 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
07-1618 US Hwy 70 W-7 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
16-1618 US Hwy 70 W-16 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
17-1618 US Hwy 70 W-17 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
20-1618 US Hwy 70 W-20 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
15-1618 US Hwy 70 W-15 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
21-1618 US Hwy 70 W-21 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
19-1618 US Hwy 70 W-19 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
41-1618 US Hwy 70 W-41 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
42-1618 US Hwy 70 W-42 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
40-1618 US Hwy 70 W-40 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
43-1618 US Hwy 70 W-43 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
38-1618 US Hwy 70 W-38 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
39-1618 US Hwy 70 W-39 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
36-1618 US Hwy 70 W-36 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
37-1618 US Hwy 70 W-37 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
44-1618 US Hwy 70 W-44 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
33-1618 US Hwy 70 W-33 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
32-1618 US Hwy 70 W-32 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
34-1618 US Hwy 70 W-34 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
31-1618 US Hwy 70 W-31 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
49-1618 US Hwy 70 W-49 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
50-1618 US Hwy 70 W-50 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
58-1618 US Hwy 70 W-58 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
57-1618 US Hwy 70 W-57 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
56-1618 US Hwy 70 W-56 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
55-1618 US Hwy 70 W-55 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
54-1618 US Hwy 70 W-54 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
52-1618 US Hwy 70 W-52 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
53-1618 US Hwy 70 W-53 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
51-1618 US Hwy 70 W-51 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
47-1618 US Hwy 70 W-47 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
48-1618 US Hwy 70 W-48 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
46-1618 US Hwy 70 W-46 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
45-1618 US Hwy 70 W-45 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
29-1618 US Hwy 70 W-29 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
13-1618 US Hwy 70 W-13 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
12-1618 US Hwy 70 W-12 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
14-1618 US Hwy 70 W-14 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
11-1618 US Hwy 70 W-11 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
18-1618 US Hwy 70 W-18 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
09-1618 US Hwy 70 W-9 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
10-1618 US Hwy 70 W-10 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
22-1618 US Hwy 70 W-22 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
26-1618 US Hwy 70 W-26 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
24-1618 US Hwy 70 W-24 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
25-1618 US Hwy 70 W-25 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
23-1618 US Hwy 70 W-23 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
30-1618 US Hwy 70 W-30 - 1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
54 photos

$249,000

1618 Us Highway 70 W, Goldsboro, NC 27530
Goldsboro, NC 27530
Listed by Marsha House · eXp Realty, LLC - C
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Living area
N/A
Year built
1960

About this home

Welcome to this classic brick ranch home offering plenty of space, a functional layout, and an opportunity to make it your own! Situated on .38 acres, this 3-bedroom, 2-bath home offers an attached two-car garage, and an additional two-car carport providing plenty of parking and storage. Inside, you'll find comfortable living spaces ready for your personal touch. Outside, a spacious concrete patio surrounded by a brick privacy wall creates a great spot for relaxing or entertaining, while the remainder of the backyard is enclosed with chain-link fencing—perfect for pets, play, gardening, or simply enjoying the outdoors. A newer roof adds peace of mind, and the established neighborhood setting offers mature surroundings. With its solid brick construction, generous parking, fenced backyard, and plenty of potential, this home is ready for its next owner to make it their own. Minutes from Seymour Johnson, shops, restaurants and parks.

Highlights

Fireplace

Property details

MLS
Doorify MLS
MLS #
10194069
Property type
Single Family Residence
Subdivision
Westwood
Status
Active
Days on market
27
On market date
September 22, 2026
Stories
N/A
Total bathrooms
2
Garage spaces
2
Parking spaces
N/A
Lot size
0.38 acres
Loading map…

Nearby schools

Within 10 miles. School directory data from the National Center for Education Statistics (NCES), accessed via the Urban Institute Education Data API. Local Score is calculated by INNOVATE Real Estate; where a state rating is shown, it comes from that state's own official school report card.

Elementary
Rosewood Elementary
3.72 mi away · Grades -1-5
Zoned school (attendance boundary, 2015-16 data)
3.0
Local Score (state rating (2025) blended 70/30 with student-teacher ratio) -- not an official state rating
State rating: C (2025)
Enrollment
666
Student:teacher ratio
16.2:1
District
Wayne County Public Schools
Middle
Rosewood Middle
2.55 mi away · Grades 6-8
Zoned school (attendance boundary, 2015-16 data)
3.0
Local Score (state rating (2025) blended 70/30 with student-teacher ratio) -- not an official state rating
State rating: C (2025)
Enrollment
323
Student:teacher ratio
16.2:1
District
Wayne County Public Schools
High
Rosewood High
2.8 mi away · Grades 9-12
Zoned school (attendance boundary, 2015-16 data)
3.7
Local Score (state rating (2025) blended 70/30 with student-teacher ratio) -- not an official state rating
State rating: B (2025)
Enrollment
462
Student:teacher ratio
15.4:1
District
Wayne County Public Schools

Walkability

Blended score for Goldsboro's center, calculated by INNOVATE Real Estate from two sources: the EPA's National Walkability Index (street network, transit, land-use mix) and Google Places amenity data (what's actually reachable on foot from this point). 60% EPA National Walkability Index + 40% nearby-amenity density (Google Places).

30
Car-dependent
out of 100
EPA National Walkability Index
5.7 / 20 -- Least walkable
Google Places amenity density
33 / 100
Restaurants & cafes3
Grocery stores1
Parks0
Schools0
Transit stops4
Pharmacies2

Mortgage calculator

Estimate only - actual rate and payment depend on your lender, credit, and loan program.

$
%
%
Adjust tax / insurance estimates
% / yr
$
/mo
Est. monthly payment
$1,650/mo
$49,800 down
$199,200 loan
Principal & interest$1,292
Property tax (est.)$208
Home insurance (est.)$150

Similar homes you might like

Data source: Listing information provided by Doorify MLS via Trestle/CoreLogic. Last updated 6 days ago.

Information herein deemed reliable but not guaranteed; all measurements, school assignments, HOA fees, taxes, and feature lists are approximate and should be independently verified. Equal Housing Opportunity.