2-1 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-2 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-1 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-3 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-2 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-4 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-3 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-5 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-4 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-6 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-5 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-7 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-6 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-8 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-7 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-9 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-8 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-10 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-9 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-11 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-10 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-12 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-11 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-13 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-12 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-14 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-13 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-15 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-14 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-16 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-15 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-17 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-16 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-18 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-17 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-19 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-18 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-20 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-19 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-21 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-20 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-22 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-21 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-23 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-22 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-24 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-23 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-25 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-24 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-26 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-25 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-27 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-26 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-28 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-27 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-29 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-28 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-30 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-29 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-31 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-30 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-32 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-31 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-33 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-32 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-34 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-33 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-35 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-34 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-36 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-35 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-37 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-36 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-38 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-37 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-39 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-38 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-40 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-39 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-41 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-40 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-42 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-41 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-42 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-43 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-44 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
2-45 - 1608 Highway 116, Caryville, TN 37714, Caryville
87 photos

N/A

1608 Highway 116, Caryville, TN 37714
Caryville, TN 37714
Listed by Kenny Phillips · Powell Auction & Realty,LLC
Bedrooms
3
Bathrooms
1
Living area
N/A
Year built
1933

About this home

ONLINE ONLY REAL ESTATE AUCTION | Fixer Upper Home in Caryville | BIDDING BEGINS TO CLOSE: Wednesday, October 14th at 12:00PM - Noon (ET) | OPEN HOUSE: Monday, October 12th at 12:00PM - Noon (ET) | Craftsman Style Single-Level Fixer-Upper on 0.99+/- Acres. This charming craftsman style single-level home presents a wonderful opportunity for buyers and investors seeking a fixer-upper with character and potential on a generous 0.99+/- acre lot. With 3 bedrooms and 1 bathroom, the home offers a comfortable and classic layout full of craftsman charm waiting to be brought back to its full potential. The home features a comfortable living room and a separate formal dining room -- a classic and timeless layout that flows naturally for everyday living and entertaining. The eat-in kitchen is a standout, featuring two charming built-in cabinets that add wonderful original character and storage to the space. A back enclosed porch provides additional square footage and flex space -- ideal for a sitting area, mudroom, or hobby space with the right updates. Three bedrooms -- please note that one bedroom serves as a pass-through to another. Full bathroom with walk-in shower. The 0.99+/- acre lot offers generous outdoor space with plenty of room to roam, garden, or simply enjoy the peace and privacy of a nearly one-acre setting. Craftsman style homes with nearly an acre of land and original built-in character are increasingly difficult to find at any price point. Whether you're a first-time buyer looking to build equity, an investor seeking a renovation project, or someone with a vision and a love of craftsman style architecture, this charming fixer-upper is a wonderful opportunity to create something special. Buyer to verify all information. Kenny Phillips, Auctioneer | TN Lic #2385 - Phillip Hopper, Auctioneer | TN Lic #6709

Property details

MLS #
1356509
Property type
Single Family Residence
Subdivision
N/A
Status
Active
Days on market
3
On market date
September 23, 2026
Stories
N/A
Total bathrooms
1
Garage spaces
N/A
Parking spaces
N/A
Lot size
0.99 acres
Loading map…

Nearby schools

Within 10 miles. School directory data from the National Center for Education Statistics (NCES), accessed via the Urban Institute Education Data API. Local Score is calculated by INNOVATE Real Estate; where a state rating is shown, it comes from that state's own official school report card (e.g. NC Dept. of Public Instruction, SC Report Card).

Elementary
Lake City Elementary
3.68 mi away · Grades -1-5
Nearest school -- attendance-zone data not available here
3.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
407
Student:teacher ratio
17.7:1
District
Anderson County
Middle
Lake City Middle School
4.48 mi away · Grades 6-8
Nearest school -- attendance-zone data not available here
5.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
255
Student:teacher ratio
11.6:1
District
Anderson County
High
North Cumberland Online School
4.61 mi away · Grades 6-12
Nearest school -- attendance-zone data not available here
Not yet rated
Local Score not yet available for this school
Enrollment
0
District
Campbell County

Walkability

Blended score for Caryville's center, calculated by INNOVATE Real Estate from two sources: the EPA's National Walkability Index (street network, transit, land-use mix) and Google Places amenity data (what's actually reachable on foot from this point). 60% EPA National Walkability Index + 40% nearby-amenity density (Google Places).

13
Very car-dependent
out of 100
EPA National Walkability Index
3.8 / 20 -- Least walkable
Google Places amenity density
3 / 100
Restaurants & cafes1
Grocery stores0
Parks0
Schools0
Transit stops0
Pharmacies0

Mortgage calculator

Estimate only - actual rate and payment depend on your lender, credit, and loan program.

$
%
%
Adjust tax / insurance estimates
% / yr
$
/mo
Est. monthly payment
$2,258/mo
$70,000 down
$280,000 loan
Principal & interest$1,816
Property tax (est.)$292
Home insurance (est.)$150

Similar homes you might like

Data source: Listing information provided by East Tennessee REALTORS® MLS via Trestle/CoreLogic. Last updated 8 days ago.

Information herein deemed reliable but not guaranteed; all measurements, school assignments, HOA fees, taxes, and feature lists are approximate and should be independently verified. Equal Housing Opportunity.