01-Photo Apr 21 2023, 2 28 48 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
02-Photo Apr 21 2023, 2 16 48 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
03-Photo Apr 21 2023, 2 14 38 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
04-Photo Apr 21 2023, 2 16 13 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
05-Photo Apr 21 2023, 2 15 29 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
06-Photo Apr 21 2023, 2 27 33 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
07-Photo Apr 21 2023, 2 24 32 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
08-Photo Apr 21 2023, 2 26 58 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
09-Photo Apr 21 2023, 2 26 09 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
10-Photo Apr 21 2023, 2 22 25 PM (1) - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
11-Photo Apr 21 2023, 2 23 49 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
12-Photo Apr 21 2023, 2 25 15 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
13-Photo Apr 21 2023, 2 18 10 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
14-Photo Apr 21 2023, 2 19 08 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
15-Photo Apr 21 2023, 2 38 30 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
16-Photo Apr 21 2023, 2 37 51 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
17-Photo Apr 21 2023, 2 37 16 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
18-Photo Apr 21 2023, 2 36 05 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
19-Photo Apr 21 2023, 2 36 40 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
20-Photo Apr 21 2023, 2 20 21 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
21-Photo Apr 21 2023, 2 20 50 PM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
014-Photo Nov 19 2020, 10 17 24 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
015-Photo Nov 19 2020, 10 16 59 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
016-Photo Nov 19 2020, 10 18 14 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
017-Photo Nov 19 2020, 9 56 25 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
018-Photo Nov 19 2020, 9 55 58 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
019-Photo Nov 19 2020, 9 55 02 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
020-Photo Nov 19 2020, 9 53 46 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
021-Photo Nov 19 2020, 9 54 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
022-Photo Nov 19 2020, 9 52 49 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
023-Photo Nov 19 2020, 9 48 12 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
024-Photo Nov 19 2020, 9 44 37 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
025-Photo Nov 19 2020, 9 45 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
026-Photo Nov 19 2020, 9 45 48 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
027-Photo Nov 19 2020, 9 46 45 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
028-Photo Nov 19 2020, 9 47 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
029-Photo Nov 19 2020, 9 59 59 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
030-Photo Nov 19 2020, 10 01 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
031-Photo Nov 19 2020, 10 01 54 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
032-Photo Nov 19 2020, 10 02 34 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
033-Photo Nov 19 2020, 10 03 01 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
034-Photo Nov 19 2020, 10 00 42 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
035-Photo Nov 19 2020, 10 03 27 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
036-Photo Nov 19 2020, 10 04 19 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
037-Photo Nov 19 2020, 10 04 59 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
038-Photo Nov 19 2020, 10 05 25 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
039-Photo Nov 19 2020, 10 06 09 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
040-Photo Nov 19 2020, 10 07 48 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
041-Photo Nov 19 2020, 10 07 14 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
042-Photo Nov 19 2020, 10 09 39 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
043-Photo Nov 19 2020, 10 09 01 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
044-Photo Nov 19 2020, 10 10 07 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
045-Photo Nov 19 2020, 9 51 09 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
046-Photo Nov 19 2020, 9 52 02 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
047-Photo Nov 19 2020, 9 57 20 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
048-Photo Nov 19 2020, 9 57 54 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
049-Photo Nov 19 2020, 9 59 00 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
050-Photo Nov 19 2020, 9 49 06 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
051-Photo Nov 19 2020, 9 49 33 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
052-Photo Nov 19 2020, 9 50 00 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
055-Photo Nov 19 2020, 10 15 15 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
056-Photo Nov 19 2020, 10 13 54 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
057-Photo Nov 19 2020, 10 14 27 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
058-Photo Nov 19 2020, 11 20 23 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
059-Photo Nov 19 2020, 11 09 56 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
060-Photo Nov 19 2020, 10 49 13 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
061-Photo Nov 19 2020, 11 09 24 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
062-Photo Nov 19 2020, 11 10 36 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
063-Photo Nov 19 2020, 11 11 23 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
064-Photo Nov 19 2020, 11 13 08 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
065-Photo Nov 19 2020, 11 17 45 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
066-Photo Nov 19 2020, 11 16 53 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
067-Photo Nov 19 2020, 11 18 17 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
068-Photo Nov 19 2020, 11 19 07 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
069-Photo Nov 19 2020, 11 18 46 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
070-Photo Nov 19 2020, 10 57 09 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
071-Photo Nov 19 2020, 10 57 44 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
072-Photo Nov 19 2020, 11 00 28 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
073-Photo Nov 19 2020, 11 01 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
074-Photo Nov 19 2020, 11 06 53 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
075-Photo Nov 19 2020, 11 08 47 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
076-Photo Nov 19 2020, 11 07 38 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
077-Photo Nov 19 2020, 10 56 41 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
078-Photo Nov 19 2020, 11 01 57 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
079-Photo Nov 19 2020, 11 02 27 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
080-Photo Nov 19 2020, 11 03 04 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
081-Photo Nov 19 2020, 11 03 56 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
082-Photo Nov 19 2020, 11 04 44 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
083-Photo Nov 19 2020, 11 05 33 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
084-Photo Nov 19 2020, 11 06 11 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
085-Photo Nov 19 2020, 10 50 06 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
086-Photo Nov 19 2020, 10 47 44 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
087-Photo Nov 19 2020, 10 47 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
088-Photo Nov 19 2020, 10 48 37 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
089-Photo Nov 19 2020, 10 51 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
090-Photo Nov 19 2020, 10 50 39 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
091-Photo Nov 19 2020, 10 51 51 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
092-Photo Nov 19 2020, 10 53 50 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
093-Photo Nov 19 2020, 10 55 39 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
094-Photo Nov 19 2020, 10 54 57 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
095-Photo Nov 19 2020, 10 54 24 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
096-Photo Nov 19 2020, 10 53 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
097-Photo Nov 19 2020, 10 20 21 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
098-Photo Nov 19 2020, 10 23 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
099-Photo Nov 19 2020, 10 23 38 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
100-Photo Nov 19 2020, 10 26 59 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
101-Photo Nov 19 2020, 10 24 14 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
102-Photo Nov 19 2020, 10 25 06 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
103-Photo Nov 19 2020, 10 16 04 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
WETLAND BOUNDARIES - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
WETLAND MAP - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
002-Photo Mar 09 2023, 11 18 11 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
003-Photo Mar 09 2023, 11 20 20 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
004-Photo Mar 09 2023, 11 19 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
005-Photo Mar 09 2023, 11 30 38 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
006-Photo Mar 09 2023, 11 30 17 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
007-Photo Mar 09 2023, 11 30 57 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
008-Photo Mar 09 2023, 11 31 24 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
009-Photo Mar 09 2023, 11 41 55 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
010-Photo Mar 09 2023, 11 24 14 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
011-Photo Mar 09 2023, 11 11 27 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
012-Photo Mar 09 2023, 11 12 49 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
013-Photo Mar 09 2023, 11 19 29 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
014-Photo Nov 19 2020, 10 17 24 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
015-Photo Nov 19 2020, 10 16 59 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
016-Photo Nov 19 2020, 10 18 14 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
017-Photo Nov 19 2020, 9 56 25 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
018-Photo Nov 19 2020, 9 55 58 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
019-Photo Nov 19 2020, 9 55 02 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
020-Photo Nov 19 2020, 9 53 46 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
021-Photo Nov 19 2020, 9 54 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
022-Photo Nov 19 2020, 9 52 49 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
023-Photo Nov 19 2020, 9 48 12 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
024-Photo Nov 19 2020, 9 44 37 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
025-Photo Nov 19 2020, 9 45 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
026-Photo Nov 19 2020, 9 45 48 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
027-Photo Nov 19 2020, 9 46 45 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
028-Photo Nov 19 2020, 9 47 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
029-Photo Nov 19 2020, 9 59 59 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
030-Photo Nov 19 2020, 10 01 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
031-Photo Nov 19 2020, 10 01 54 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
032-Photo Nov 19 2020, 10 02 34 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
033-Photo Nov 19 2020, 10 03 01 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
034-Photo Nov 19 2020, 10 00 42 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
035-Photo Nov 19 2020, 10 03 27 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
036-Photo Nov 19 2020, 10 04 19 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
037-Photo Nov 19 2020, 10 04 59 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
038-Photo Nov 19 2020, 10 05 25 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
039-Photo Nov 19 2020, 10 06 09 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
040-Photo Nov 19 2020, 10 07 48 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
041-Photo Nov 19 2020, 10 07 14 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
042-Photo Nov 19 2020, 10 09 39 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
043-Photo Nov 19 2020, 10 09 01 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
044-Photo Nov 19 2020, 10 10 07 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
045-Photo Nov 19 2020, 9 51 09 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
046-Photo Nov 19 2020, 9 52 02 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
047-Photo Nov 19 2020, 9 57 20 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
048-Photo Nov 19 2020, 9 57 54 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
049-Photo Nov 19 2020, 9 59 00 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
050-Photo Nov 19 2020, 9 49 06 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
051-Photo Nov 19 2020, 9 49 33 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
052-Photo Nov 19 2020, 9 50 00 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
053-Photo Nov 19 2020, 10 11 00 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
054-Photo Nov 19 2020, 10 11 46 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
055-Photo Nov 19 2020, 10 15 15 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
056-Photo Nov 19 2020, 10 13 54 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
057-Photo Nov 19 2020, 10 14 27 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
058-Photo Nov 19 2020, 11 20 23 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
059-Photo Nov 19 2020, 11 09 56 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
060-Photo Nov 19 2020, 10 49 13 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
061-Photo Nov 19 2020, 11 09 24 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
062-Photo Nov 19 2020, 11 10 36 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
063-Photo Nov 19 2020, 11 11 23 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
064-Photo Nov 19 2020, 11 13 08 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
065-Photo Nov 19 2020, 11 17 45 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
066-Photo Nov 19 2020, 11 16 53 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
067-Photo Nov 19 2020, 11 18 17 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
068-Photo Nov 19 2020, 11 19 07 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
069-Photo Nov 19 2020, 11 18 46 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
070-Photo Nov 19 2020, 10 57 09 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
071-Photo Nov 19 2020, 10 57 44 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
072-Photo Nov 19 2020, 11 00 28 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
073-Photo Nov 19 2020, 11 01 16 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
074-Photo Nov 19 2020, 11 06 53 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
075-Photo Nov 19 2020, 11 08 47 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
076-Photo Nov 19 2020, 11 07 38 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
077-Photo Nov 19 2020, 10 56 41 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
078-Photo Nov 19 2020, 11 01 57 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
079-Photo Nov 19 2020, 11 02 27 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
080-Photo Nov 19 2020, 11 03 04 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
081-Photo Nov 19 2020, 11 03 56 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
082-Photo Nov 19 2020, 11 04 44 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
083-Photo Nov 19 2020, 11 05 33 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
084-Photo Nov 19 2020, 11 06 11 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
085-Photo Nov 19 2020, 10 50 06 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
086-Photo Nov 19 2020, 10 47 44 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
087-Photo Nov 19 2020, 10 47 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
088-Photo Nov 19 2020, 10 48 37 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
089-Photo Nov 19 2020, 10 51 10 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
090-Photo Nov 19 2020, 10 50 39 AM - 2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
200 photos

$4,750,000

2176 Stony Run Place, Blakeslee, PA 18610
Blakeslee, PA 18610
Listed by Kara E Sincavage · Pocono Properties Rentals & Sales
Bedrooms
10
Bathrooms
10.5
Living area
N/A
Year built
1994

About this home

Welcome to a magical oasis spanning 400 acres, where endless possibilities await! This extraordinary estate features a stunning 11,342 square-foot residence that boasts 10 spacious bedrooms and 10 luxurious bathrooms. Previously operated as a charming bed-and-breakfast, this property has also served as a resort for employees and conferences, making it a versatile gem in the real estate market. Nestled amidst picturesque landscapes, the property includes a tranquil 3-acre pond, perfect for relaxation or recreational activities. Zoned R1 and RR, the opportunities here are limitless — whether you envision a personal retreat, a thriving bed-and-breakfast, a serene resort, a medical facility, a temple, or countless other ventures. Don't miss out on this once-in-a-lifetime opportunity!

Highlights

Fireplace

Property details

MLS
Pocono Mountains Association of REALTORS®
MLS #
PM-137876
Property type
Single Family Residence
Subdivision
None
Status
Active
Days on market
310
On market date
December 18, 2025
Stories
N/A
Total bathrooms
10.5
Garage spaces
2
Parking spaces
N/A
Lot size
67 acres
Loading map…

Nearby schools

Within 10 miles. School directory data from the National Center for Education Statistics (NCES), accessed via the Urban Institute Education Data API. Local Score is calculated by INNOVATE Real Estate; where a state rating is shown, it comes from that state's own official school report card.

Elementary
Penn-Kidder Campus
6.18 mi away · Grades -1-8
Nearest school -- attendance-zone data not available here
5.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
585
Student:teacher ratio
11.5:1
District
Jim Thorpe Area SD
Middle
Pocono Mountain West JHS
9.33 mi away · Grades 7-8
Nearest school -- attendance-zone data not available here
5.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
738
Student:teacher ratio
10.1:1
District
Pocono Mountain SD
High
Youth Forestry Camp #2
8.38 mi away · Grades 7-12
Nearest school -- attendance-zone data not available here
5.0
Local Score (student-teacher ratio only (preliminary -- will incorporate state test-score data once available)) -- not an official state rating
Enrollment
23
Student:teacher ratio
3.3:1
District
Youth Forestry Camp #2

Walkability

Blended score for Blakeslee's center, calculated by INNOVATE Real Estate from two sources: the EPA's National Walkability Index (street network, transit, land-use mix) and Google Places amenity data (what's actually reachable on foot from this point). 60% EPA National Walkability Index + 40% nearby-amenity density (Google Places).

23
Car-dependent
out of 100
EPA National Walkability Index
7.0 / 20 -- Below average walkable
Google Places amenity density
5 / 100
Restaurants & cafes0
Grocery stores0
Parks1
Schools0
Transit stops0
Pharmacies0

Market position

How this listing compares to current activity in Blakeslee, from live MLS data.

On the market 310 days -- 165 more days than Blakeslee's current average of 145 days.
For reference, the median list price across 83 active listings in Blakeslee right now is $385,500.

Mortgage calculator

Estimate only - actual rate and payment depend on your lender, credit, and loan program.

$
%
%
Adjust tax / insurance estimates
% / yr
$
/mo
Est. monthly payment
$28,755/mo
$950,000 down
$3,800,000 loan
Principal & interest$24,647
Property tax (est.)$3,958
Home insurance (est.)$150

Similar homes you might like

Data source: Listing information provided by Pocono Mountains Association of REALTORS® via Trestle/CoreLogic. Last updated 25 days ago.

Information herein deemed reliable but not guaranteed; all measurements, school assignments, HOA fees, taxes, and feature lists are approximate and should be independently verified. Equal Housing Opportunity.